Metabarcoding-Symposium
Theorie & Praxis von (e)DNA Metabarcoding im Biodiversitätsmonitoring
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Interessierte,
ABOL & PartnerInnen veranstalten am 17. & 18. September 2026 zum ersten Mal ein Symposium + Workshop zum Thema (e)DNA Metabarcoding am Naturhistorischen Museum Wien (NHMW).
Hauptziele der Veranstaltung sind:
*) Erweiterung der Expertise zu (e)DNA Metabarcoding in Wissenschaft und Anwendung in Österreich
*) Update zur Implementierung genetischer Methoden in die behördliche Umweltbeobachtung
*) Training zur bioinformatischen Auswertung und Interpretation (e)DNA Metabarcoding Daten
*) Austausch und Stärkung des Netzwerkes innerhalb Österreichs (vorwiegend)
Zielpublikum:
ALLE, die (e)DNA Metabarcoding anwenden/anwenden wollen oder generelles Interesse an der Thematik haben – aus Wissenschaft, Praxis, Behörden etc.
Tagungssprache ist DEUTSCH.
Die Veranstaltung ist kostenlos!
Anmeldung erforderlich!
Wir hoffen und freuen uns auf eine interessante und lehrreiche Veranstaltung, einen regen Austausch und spannende Diskussionen!
Ihr Organisationsteam
** Die Veranstaltung wird als green event geplant **
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch zwingend erforderlich!
Die Anmeldung für das Symposium ist ab sofort geöffnet!
Für die Anmeldung bitte das Anmeldeformular per E-Mail an abol@nhm-wien.ac.at schicken.
Vorläufiges Programm (wird laufend ergänzt):
| Donnerstag 17.9.2026 | |||
| 13:00-13:05 | Begrüßung | Bernd Hänfling (UHI, Institute for Biodiversity and Freshwater Conservation) hat bereits zugesagt | |
| 13:05-13:20 | Eröffnung und Einleitung | Nikolaus Szucsich | ABOL, NHMW |
| 13:20-14:00 | Was kann eDNA uns über die Biodiversität und den ökologischen Zustand unserer Gewässer verraten? | Bernd Hänfling | UHI, Institute for Biodiversity and Freshwater Conservation |
| 14:00-14:40 | eDNA from biological archives recovers biodiversity time series across the tree of life | Henrik Krehenwinkel | Univ. Trier, Raum- und Umweltwissenschaften, Biogeographie |
| 14:40-15:00 Kaffeepause mit Marktplatz der Firmen (Vortragssaal) | |||
| 15:00-15:15 | DNA-Barcodes – die Vermittler zwischen den Welten: ABOL und die Referenzdatenbank | Nikolaus Szucsich | ABOL, NHMW |
| 15:15-15:35 | Metabarcoding am Umweltbundesamt – Analytik und Perspektiven im Biodiversitätsmonitoring | Dominik Rabl & Anastasia Ceta | Umweltbundesamt |
| 15:35-15:55 | GeMonA | Christoph Hahn | Universität Graz |
| 15:55-16:15 | Standardisierung von eDNA: warum, wie und wo stehen wir | Michael Traugott | Universität Innsbruck |
| 16:15-16:35 | Standardisiertes Biodiversitätsmonitoring an eLTER Standorten mittels Metabarcoding | Lisa Reiss & Thomas Dirnböck | Umweltbundesamt |
| 16:35-17:00 Kaffeepause mit Marktplatz der Firmen (Vortragssaal) | |||
| 17:00-17:20 | Flashtalk: Metabarcoding im Interreg-Projekt ZDrauA: Erkenntnisse aus dem Einzugsgebiet der Drau | Vid Švara | FH Kärnten |
| Flashtalk: Entwicklung einer eDNA-basierten Screening-Methode für das routinemäßige Monitoring von Fischgemeinschaften in österreichischen Seen | Hans Rund | Bundesamt für Wasserwirtschaft | |
| Flashtalk: Flashtalk Projekte: Die eDNA-Dynamiken in Wasserstellen von Savannen | Tamara Schenekar | Universität Graz | |
| 17:20-17:40 | Kurzpräsentationen der Firmen | Sinsoma, DNAIR, AIM | |
| 17:40-18:30 | Podiumsdiskussion | Moderation: Bettina Thalinger | VertreterInnen aus Theorie und Praxis |
| 18:30-22:00 Get together im Sauriersaal, NHMW | |||
| Freitag 18.9.2026 | |||
| 9:00-10:00 | Die korrekte Interpretation von Metabarcoding-Ergebnissen (inkl. Diskussion) | Bettina Thalinger | WasserCluster Lunz |
| 10:00-10:20 Kaffeepause (Vortragssaal) | |||
| 10:20-13:00 | Bioinformatik Pipeline /praktische Übung | Christoph Hahn | Universität Graz |

Christoph Hahn
Universität Graz
christoph.hahn@uni-graz.at

Bettina Thalinger
Wassercluster Lunz
bettina.thalinger@wcl.ac.at